グラウンド案内
生駒市
| 名称 | 住所 【地図】 |
| あすか野スポーツ広場 | 生駒市あすか野北2-350-830 |
| 北大和野球場・北大和グラウンド | 奈良県生駒市北大和3丁目5077番地 |
| 生駒北SCグランド | 生駒市高山町187-83 |
| むかいやまグラウンド | 生駒市萩原町673 |
| 健民グラウンド | 生駒市門前町9-20 |
| 井出山グラウンド | 生駒市小平尾1766-1 |
| イモ山公園グラウンド | 生駒市北田原町2476-8 |
| 総合公園グラウンド | 生駒市小明町1807-1 |
| 北山グラウンド | 生駒市さつき台南 |
| メッツ球場 | 生駒市高山町 |
奈良市
| 名称 | 住所 【地図】 |
| 鴻ノ池投てき練習場 | 奈良市法蓮佐保山4-5-1 |
| 平城第1号グラウンド | 奈良市左京2-1 |
| 西部生涯スポーツセンターグラウンド | 奈良市丸山1-905 |
| 平城西小学校 | 奈良市東登美ケ丘3-1093-1 |
| 神功小学校 | 奈良市神功2-2 |
| 佐保川小学校 | 奈良市法蓮町229-1 |
| 東登美ケ丘小学校 | 奈良市東登美ヶ丘4-21-33 |
| 二名小学校 | 奈良市二名1-3716-1 |
| 富雄南小学校 | 奈良市中町4185 |
| 三碓小学校 | 奈良県奈良市西千代ヶ丘1-20-9 |
| 登美ヶ丘球技場 | 奈良市北登美ケ丘1-1761-2 |
| 奈良市都祁生涯スポーツセンター | 奈良市都祁馬場町846-5 |
| 柏木球技場 | 奈良市柏木町255-1 |
その他
| 名称 | 住所【地図】 |
| 大和郡山市営球場 (多目的グラウンド) |
大和郡山市矢田山町2 |
| 平和小学校 | 大和郡山市美濃庄町262 |
| 片桐小学校 | 大和郡山市池之内町117 |
| パック球場 | 大和郡山市池沢町321-2 |
| 郡山西小学校 | 大和郡山市田中町632 |
| 筒井小学校 | 大和郡山市筒井町120 |
| 第二浄化センターグラウンド | 北葛城郡広陵町萱野100-1 |
| 箸尾グラウンド | 北葛城郡広陵町萱野100-1 |
| 真美ケ丘第一小学校 | 北葛城郡広陵町馬見南2-1-30 |
| 真美ケ丘第二小学校 | 北葛城郡広陵町馬見北7-1-32 |
| 上牧小学校 | 北葛城郡上牧町上牧1866 |
| 王寺健民グラウンド | 北葛城郡王寺町元町2-1338-2 |
| 王寺南中学校 | 北葛城郡王寺町畠田9-1703 |
| 天満スポーツグラウンド | 生駒郡斑鳩町大字法隆寺3065-2 |
| 斑鳩小学校 | 生駒郡斑鳩町法隆寺1-13-46 |
| 斑鳩西小学校 | 生駒郡斑鳩町神南2-4-25 |
| 川西健民運動場 | 磯城郡川西町結崎1141-7 |
| 三宅町健民グラウンド | 磯城郡三宅町大字伴堂1046-1 |
| 平野小学校 | 磯城郡田原本町平野62-3 |
| 御所市民運動公園 | 御所市大字朝町1337 |
| 御所市健民グラウンド | 御所市大字櫛羅1964 |
| 天理教青少年育成広場 | 天理市豊井町 |
| 木堂グラウンド | 天理市杣之内町 |
| 真菅北小学校 | 橿原市大垣町220-1 |
| 橿原運動公園 | 橿原市慈明寺町 |
| 大和高田市多目的総合グラウンド | 大和高田市西坊城414 |
| 四條畷市立岡部小学校 | 大阪府四條畷市砂1-7-26 |


